- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
DTS
Marca Comercial
CONWELL
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
50000piece/Month
Descripción de Producto
Modelo | Dimensiones (mm) | ||||||||
Diám | D | d | L | L1 | L2 | L3 | W | S | |
DT-10S | 8,4 | 9 | 5,5 | 80 | 30 | 40 | 20 | 16 | 2,5 |
DT-16S | 8,4 | 10 | 6 | 82 | 32 | 40 | 20 | 16 | 2,5 |
DT-25S | 8,4 | 11 | 7 | 85 | 34 | 42 | 20 | 18 | 2,5 |
DT-36S | 10,5 | 12 | 8,5 | 93 | 36 | 45 | 20 | 20 | 3 |
DT-50S | 10,5 | 14 | 9,6 | 100 | 40 | 47 | 20 | 23 | 3 |
DT-70S | 12,5 | 16 | 12 | 115 | 45 | 55 | 25 | 26 | 3,5 |
DT-95S | 12,5 | 18 | 13 | 123 | 48 | 57 | 25 | 28 | 3,5 |
DT-120S | 14,5 | 20 | 15 | 132 | 50 | 63 | 30 | 30 | 4 |
DT-150S | 14,5 | 22 | 16 | 140 | 54 | 65 | 30 | 34 | 4,8 |
DT-185S | 14,5 | 25 | 18 | 152 | 56 | 73 | 35 | 37 | 5,5 |
DT-240S | 14,5 | 27 | 20 | 160 | 61 | 74 | 35 | 40 | 5,7 |
DT-300S | 16,5 | 30 | 23 | 170 | 65 | 77 | 40 | 45 | 7 |
DT-400S | 16,5 | 34 | 26 | 178 | 70 | 77 | 40 | 50 | 7,5 |
DT-500S | 21 | 38 | 29 | 205 | 82 | 90 | 45 | 60 | 9 |
Embalaje
1.paquete normal: Bolsa interior + Caja interior + cartón.
2.se puede hacer un embalaje específico a pedido.
2.se puede hacer un embalaje específico a pedido.
Envío
Puede especificar otros métodos de envío como AirMail, FEDEX o DHL. Le informaremos sobre los gastos de envío después de la recepción
de su pedido.
Y también puede enviar por mar o aire, amablemente me envía el puerto de los suyos.
Puede especificar otros métodos de envío como AirMail, FEDEX o DHL. Le informaremos sobre los gastos de envío después de la recepción
de su pedido.
Y también puede enviar por mar o aire, amablemente me envía el puerto de los suyos.
Tipo de negocio | Fabricante |
Ubicación | Yueqing,Zhejiang,China(Continental) |
Año de establecimiento | 2004 |
Producto principal | 1.conector de perforación de aislamiento |
2.abrazadera de anclaje | |
3.abrazadera de suspensión | |
4.abrazadera de ranura paralela | |
5.Caja de conexiones impermeable | |
6.Productos de protección contra rayos | |
7.funda preaislada, lengüeta | |
8.orejetas bimetales | |
9.otros productos ODM | |
Comprobación de la rectificación del proveedor | Materia prima de la empresa pública |
Sistema de Gestión de la calidad | Prueba realizada estrictamente por ISO,en,UL y otro estándar relativo |