- Visión General
- Parámetros del producto
- Características de los pisos
- Más diseños
- Pantalla de escena
- Certificación y exposición
- Exposición
Información Básica.
No. de Modelo.
Display
formaldehído
e0, e1
resistente a la abrasión
AC3, AC4
color
todos los colores están disponibles
especiaficación
2400 x 18x55 mm, con camiones, adecuado para 12,3mm, o.
otros
logotipos específicos pueden ser pintados en nuestros productos como r
grado de protección ambiental
e1
Paquete de Transporte
Carton + Shrink Film
Especificación
CE, SGS, ISO9001
Marca Comercial
OEM
Origen
P. R. China
Código del HS
4411141900
Capacidad de Producción
100000PCS/Month
Descripción de Producto
Con 30 colecciones y 1000 decors, pisos laminados Richwood se aseguran de que los usuarios obtengan el mejor piso laminado para cada ajuste y requisito.
Pisos laminados Richwood, su favorito!!
Especificación
ESTILO de perfil | Tamaño/pc (mm) | Tamaño de cartón | Paquete | Peso |
L*W*H | L*W*H | PCS/CARTÓN | KG/PC | |
MOLDEO EN T. | ||||
Piso de 8,3mm | 2400*45*10 | 2450*130*85 | 20 | 0,5 |
Match12,3mm planta | 2400*45*12 | 2450*130*85 | 20 | 0,54 |
Piso de 15mm | 2400*45*15 | 2450*130*85 | 20 | 0,58 |
REDUCTOR | ||||
Piso de 8,3mm | 2400*45*12 | 2450*130*85 | 20 | 0,58 |
Piso de 12,3mm | 2400*45*15 | 2450*130*85 | 20 | 0,71 |
Piso de 15mm | 2400*45*18 | 2450*130*85 | 20 | 0,98 |
F TIPO TAPÓN TERMINAL | ||||
Piso de 8,3mm | 2400*35*12 | 2450*130*85 | 20 | 0,54 |
Piso de 12,3mm | 2400*35*15 | 2450*130*85 | 20 | 0,6 |
7 Tipo DE tapa FINAL | ||||
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*20*12 | 2450*130*85 | 40 | 0,25 |
CUARTO DE VUELTA | ||||
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*25*12 | 2450*130*85 | 40 | 0,44 |
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*28*15 | 2450*130*85 | 25 | 0,5 |
LÍNEA DEL CÓNCAVO | ||||
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*28*15 | 2450*130*85 | 40 | 0,35 |
STAIRNOSE | ||||
Match8,3/12,3mm | 2400*55*18 | 2450*130*85 | 10 | 1,1 |
Partido 15mm | 2400*72*25 | 2450*130*85 | 5 | 1,5 |
Rodapiés 2 | ||||
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*60*15 | 2450*130*85 | 10 | 1,5 |
Rodapiés 3 | ||||
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*80*15 | 2450*130*85 | 8 | 2 |
Rodapiés 1 | ||||
Match8,3/12,3mm/15mm | 2400*90*15 | 2450*130*85 | 8 | 2,2 |
Servicio extra
Piezas de muestra gratuitas
Muestras de productos nuevos gratuitas en el recipiente
Realice muestras profesionales y especiales, y muestras de acuerdo con los requisitos del cliente
Desarrollar productos (diseño, tamaño, superficie, etc.) según las necesidades del cliente
¡usted hace el pedido, nosotros manejamos el resto!
Garantía de calidad
ISO9001 sistema de control de calidad
Equipo profesional de control de calidad y productos internos
Inspección previa de todas las materias primas
Inspección intermedia durante la producción de cada proceso
Inspección final por el laboratorio de CIQ o nosotros mismos
La inspección del cliente también es aceptable.
Si las reclamaciones ocurren, lo que necesitamos son imágenes de los productos reclamados, información de pedidos. Analizaremos el problema y trabajaremos una solución final con los clientes.
¡su mejor opción para pisos laminados!
¡cualquier diseño, cualquier logotipo, cualquier requisito razonable son aceptables! PARA saber más detalles, envíe su consulta!
¡queremos tu negocio!