Información Básica.
Descripción de Producto
Requisito general | |
1.Material | Cobre templado de alta conductividad(99.9%). |
2.Finalizar | Electrolítico estañado de(mínimo de 3 micras) |
3.Dimensiones. | Como se indica en la tabla |
4.Las normas | Como4325.1,DIN46235,DIN40500/2F-25 |
5.Marcar | El marcado sello Logo:ajustar a Fuente:Arial,Escala para ajustar la El contenido especificado en la hoja de datos |
6. OEM y ODM. | Aceptado |
Un tipo | Orificio de tornillo | La placa | La placa | Interior del tubo de diámetro. | Externa del tubo de diámetro. | La profundidad de los subprocesos | Longitud |
El ancho | Grosor | ||||||
Espec. | Φ | W | S | D | D | L1 | L |
El DT-10 | 8.5 | 16 | 2.3. | 5.2 | 9 | 30 | 63 |
El DT-16 | 8.5 | 16 | 2.5 | 6.2 | 10 | 32 | 66 |
El DT-25 | 8.5 | 18 | 2.8 | 7.2 | 11 | 35 | 70 |
El DT-35 | 10.5 | 20.5 | 3 | 8.5 | 12 | 37 | 78 |
DT-50 | 10.5 | 23 | 3.5 | 9.7 | 14 | 41 | 85 |
El DT-70 | 12.5 | 26 | 3.8 | 11.5 | 16 | 45 | 93 |
El DT-95 | 12.5 | 28 | 4.5 | 13.5 | 18 | 49 | 104 |
DT-120 | 14.5 | 30 | 5 | 15.1. | 20 | 51 | 112 |
DT-150 | 14.5 | 34 | 5.4 | 16.5 | 22 | 54 | 117 |
DT-185 | 17 | 37 | 5.8 | 18.5 | 25 | 58 | 125 |
DT-240 | 17 | 40 | 6.5 | 20.7 | 27 | 60 | 135 |
DT-300 | 21 | 46 | 8 | 23.2 | 30 | 68 | 155 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 165 |
DT-500 | 21 | 60 | 8 | 29.5 | 38 | 75 | 190 |
DT-630 | Ninguno | 78 | 10 | 34.5 | 45 | 85 | 220 |
Tipo B | Orificio de tornillo | La placa | La placa | Diámetro del tubo | Externa del tubo de diámetro. | La profundidad de los subprocesos | Longitud |
El ancho | Grosor | ||||||
Espec. | Φ | W (mm) | S (mm) | D (mm) | D | L1 | L |
El DT-10 | 8.5 | 14.5 | 1.8 | 5.2 | 8 | 28 | 58 |
El DT-16 | 8.5 | 14.5 | 2 | 6.2 | 9 | 30 | 60 |
El DT-25 | 8.5 | 16 | 2.4 | 7.2 | 10 | 30 | 65 |
El DT-35 | 10.5 | 18 | 2.6 | 8.5 | 11 | 32 | 70 |
DT-50 | 10.5 | 20.5 | 3 | 9.7 | 13 | 35 | 75 |
El DT-70 | 12.5 | 23 | 3.1. | 11.5 | 15 | 40 | 85 |
El DT-95 | 12.5 | 26 | 3.4 | 13.5 | 17 | 41 | 91 |
DT-120 | 14.5 | 28 | 3.7 | 15.1. | 19 | 44 | 96 |
DT-150 | 14.5 | 30 | 4 | 16.5 | 21 | 46 | 100 |
DT-185 | 17 | 33 | 4.2. | 18.5 | 24 | 50 | 110 |
DT-240 | 17 | 35 | 4.5 | 20.7 | 26 | 55 | 120 |
DT-300 | 21 | 42 | 5.5 | 23.2 | 29 | 62 | 138 |
DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 163 |
DT-500 | 21 | 55 | 8 | 29.5 | 38 | 73 | 175 |
DT-630 | 21 | 60 | 10 | 34.5 | 45 | 80 | 205 |
1. Certificado de lo que tiene su empresa?
Nuestra empresa tiene certificaciones internacionales a continuación:
Certificado del sistema de gestión de calidad A. cumple con GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 Requisitos.
B. Sistema de gestión medioambiental certificado cumple con GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015 requisitos.
C. Seguridad y salud ocupacional del certificado de sistema de gestión cumple con ISO 45001: 2018 requisitos.
2. Tiene su empresa una fábrica o un comerciante? ¿Qué productos pueden ser?
Somos una empresa del fabricante del cable de fibra óptica de montaje, OPGW ADSS y suspensión de la tensión, Preformar callejón chico agarre, FTTH accesorios, línea de transmisión de sobrecarga de montaje, la línea de polo de hardware, equipos eléctricos HDG brazo transversal de acero, la estancia el conjunto del vástago, los pernos, tuercas, arandelas y montaje de la energía eléctrica.
3. ¿Cuáles son los materiales de sus productos? Puede hacer otros materiales?
Para nuestro chico preformada agarre muertos productos finales son la mayoría de alambre de acero galvanizado o de aleación de acero revestido de cable, alambre de aleación de aluminio para varillas de armadura. A veces, los clientes quieren materiales preformados de cobre, hemos hecho antes.
Sin embargo, seguimos escuchando a los clientes en caso de los diferentes materiales son necesarios.
4. Su empresa puede proporcionar dibujos?
Sí, podemos. Los dibujos son una manera de confirmar los parámetros de los productos. Proporcionando dibujos, podemos evitar cometer errores. A veces, los clientes envían unas fotos con la medición, el ingeniero nos puede sacar un muy buen dibujo técnico basado en la misma.
5. Se puede presentar un certificado de origen? O facturas certificadas por las embajadas?
Hemos sido ya grabado y registrado en la inspección y cuarentena de los productos básicos y de la Embajada de la Mesa, por lo que estamos capacitados para emitir certificados de origen y las facturas de diferentes países.