Información Básica.
No. de Modelo.
E0310
Forma
Square
Tipo de interfaz
AC / DC
Certificación
CE
Marca
Yqybdz
color
Red Blue Yellow Green Black White
vaciado
pvc
calidad del material
cobre
característica
pirorretardante
paquete
1000 Pieces/Pack
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
E0310
Marca Comercial
YQYBDZ
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
8536909000
Capacidad de Producción
1000000 Pieces/Mouth
Descripción de Producto
Descripción:
Prensado en frío tubular terminales, los conectores de cable flexible, sólo necesitan una pinza para engastar, conveniente, ahorro de tiempo, y seguro
- De PVC material pirorretardante y cobre conductiva la fundición.
- Apoyar el REINO UNIDO ST PT cableado de los terminales de uso
Parámetros técnicos
El modelo | El tamaño del producto (mm) | La sección de conductor (Mm²) | |||||
F | L | W | D | C | A.W.G | ||
E0308 | 8.0 | 12.4 | 2.5 | 1.1. | 0.8 | #24 | 0.3 |
E0310 | 10.0 | 14.5 | 2.5 | 1.1. | 0.8 | #24 | 0.3 |
E0506 | 6.0 | 12.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 |
E0508 | 8.0 | 14.4. | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 |
E0510 | 10.0 | 16.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 |
E0512 | 12.0 | 18.4 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 |
E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 |
E7508 | 8.0 | 14.4. | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 |
E7510 | 10.0 | 16.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 |
E7512 | 12.0 | 18.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 |
E1008 | 8.0 | 14.4. | 3.0 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 |
E1010 | 10.0 | 16.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 |
E1012 | 12.0 | 18.4 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 |
E1508 | 8.0 | 14.4. | 3.5 | 2.1. | 1.8 | #16 | 1.5 |
E1510 | 10.0 | 16.4 | 3.5 | 2.1. | 1.8 | #16 | 1.5 |
E1512 | 12.0 | 18.4 | 3.5 | 2.1. | 1.8 | #16 | 1.5 |
E1518 | 18.0 | 24.4 | 3.5 | 2.1. | 1.8 | #16 | 1.5 |
E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3. | #14 | 2.5 |
E2510 | 10.0 | 17.2. | 4.0 | 2.6 | 2.3. | #14 | 2.5 |
E2512 | 12.0 | 19.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3. | #14 | 2.5 |
E2518 | 18.0 | 25.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3. | #14 | 2.5 |
E4009 | 9.0 | 17 | 4.8 | 3.2. | 2.8 | #12 | 4.0 |
E4012 | 12.0 | 20.0 | 4.8 | 3.2. | 2.8 | #12 | 4.0 |
E4018 | 18.0 | 26.0 | 4.8 | 3.2. | 2.8 | #12 | 4.0 |
E6010 | 10.0 | 18 | 6.1. | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 |
E6012 | 12.0 | 20.0 | 6.1. | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 |
E6018 | 18.0 | 26.0 | 6.1. | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 |
E10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 |
E10-18 | 18.0 | 27.5 | 7.4 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 |
E16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 |
E16-18 | 18.0 | 28.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 |
E25-16 | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 |
E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 |
E50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 |
E70-20 | 20.0 | 37.0 | 16.0 | 14.3 | 13.5 | 2/*0 | 70 |
E95-25 | 25.0 | 43.6 | 18.2 | 15.3 | 14.5 | 3/0 | 95 |
Youbang Electronics Co., Ltd. es una empresa de tecnología moderna de la integración de la I+D, producción y ventas.La empresa toma de bloques de terminales como sus principales productos, y al mismo tiempo produce accesorios de control eléctrico.
Para la calidad, hemos CE, RoHs y certificación de CQC y la confianza que nos
Puede ofrecer productos de alta calidad y excelente servicio para usted.
Preguntas frecuentes
Q1 : Son ustedes fabricante ?
Nos especializamos en la producción de bloques de terminales y accesorios eléctricos
P2: Se puede hacer productos personalizados o embalaje?
Por supuesto , nuestro R&D Salir. Tiene una rica experiencia en servicio de OEM, ODM. El paquete puede ser personalizado como lo exige.
Q3:Qué acerca de su MOQ?
Tenemos grandes reservas de producto estándar con una entrega rápida, sin MOQ requerida.
P4: ¿Qué tal el servicio post-venta? ¿Cuál es la garantía ?
Si tienes algún problema después de las ventas, vamos a llevar a cabo solución dentro de 24 horas. Garantía de calidad es de 1 año, para los problemas pasó más de 1 año, también podemos ayudarle a resolver.