- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
IRRIPLAST PP los racores de compresión línea ha sido diseñado para el transporte de fluidos a altas presiones, para el transporte de agua, para la distribución de agua potable y las aplicaciones en el termo-hidráulico sector. Esta línea de productos es de conformidad con la más grave de las normas internacionales en términos de las propiedades mecánicas y compatibilidades alimentario.
Parte | Material |
Cuerpo(A) | Bloque Heterophasic co-polímero de polipropileno (PP-B) de las propiedades mecánicas excepcionales incluso a alta temperatura. |
El bloqueo de Bush(D) | El polipropileno |
Tuerca(B) | El polipropileno con tinte, maestro de la alta estabilidad a los rayos UV andsolidity al calor( S grado según norma DIN54004) |
Anillo de fijación(C) | La resina Polyacetal(POM)con una alta resistencia mecánica y la dureza |
La junta tórica(E) | Elastomérica especial caucho acrilonitrilo (EPDM) para uso alimentario |
Descripción | El código | El tamaño | Peso (g/pc). | Pc/ carton |
Acoplamiento de rosca hembra | A1003 | 20*1/2 | 31 | 600 |
20*3/4 | 32 | 560 | ||
20*1 | 37 | 460. | ||
25*1/2 | 47 | 375 | ||
25*3/4 | 49 | 360 | ||
25*1 | 53 | 330 | ||
32*1/2 | 76 | 240 | ||
32*3/4 | 77 | 220 | ||
32*1 | 79 | 210 | ||
32*11/4" | 86 | 192 | ||
40*1 | 109 | 192 | ||
40*11/4 | 112 | 130 | ||
40*11/2" | 125 | 120 | ||
50*1" | 185 | 80 | ||
50*11/4 | 193 | 80 | ||
50*11/2" | 200 | 80 | ||
50*2" | 206 | 80 | ||
63*11/4 | 294 | 48 | ||
63*11/2 | 304 | 48 | ||
63*2 | 305 | 42 | ||
75*2" | 481 | 27 | ||
75*21/2" | 496 | 24 | ||
75*3" | 560 | 24 | ||
90*21/2" | 720. | 14 | ||
90*3" | 775 | 14 | ||
90*4" | 848 | 14 | ||
110*3" | 1254 | 8 | ||
110*4" | 1264 | 8 |
1. Peso ligero, fácil de cargar y descargar
2. Buena resistencia a químicos y drogas
3. La pequeña resistencia a la fluidez
4. Fuerte solidez mecánica.
5. Buen aislamiento eléctrico
6. La calidad del agua afectada
7. Instalación sencilla
Aplicación
1. Ingeniería de la estructura
2. Sistema de suministro de agua
De riego para la Agricultura 3.
Tubo PPR | Montaje de PPR |
Válvula de bola de la Unión de PP | Adaptador de compresión de PP |
Sillín abrazadera | Válvula de solenoide |
Rociador | Las válvulas de bola PVC |
Otro detalle servicios
1.Las consultas serán contestadas dentro de las 24 horas.
2.Professional fabricante.
3.OEM está disponible.
4.La alta calidad, diseños estándar,razonable&precio competitivo, plazo de entrega rápida.
5.La entrega rápida: la muestra se preparará en 2-3 días.
6.Envío: tenemos una fuerte cooperación con DHL, UPS, TNT,MSK,China Shipping,etc.
1.Lo que es su MOQ?
Nuestro MOQ CTNS suele ser de 5 para el tamaño de 20-50mm.
2.delievery cuál es tu tiempo?
El momento de la delievery es de alrededor de 30-45días.
3.Lo que es sus condiciones de pago?
Aceptamos el 30% T/T de antemano,un 70% antes del envío .o 100% de L/C.
4.Lo que es el puerto marítimo?
Enviamos la mercancía a Ningbo o puerto de Shanghai.
5.Lo que es la dirección de tu empresa?
Nuestra empresa se encuentra en el Yuyao, Ningbo, Provincia de Zhejiang, China.son bienvenidos a visitar nuestra fábrica.
6.Cómo acerca de las muestras?
Podemos enviarle las muestras gratis, y deberá pagar el canon de courier.
Si hay demasiada muestras, entonces usted también necesita para llevar a cabo la tarifa de entrega de muestra.