- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Instrucciones de instalación
- Perfil de empresa
- El equipo de prueba
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
SC
Forma
Ronda
Tipo de interfaz
Cable Lug
Certificación
ISO9001 / CE
Marca
Conwell
Paquete de Transporte
Standard Package
Especificación
Copper
Marca Comercial
CONWELL
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
50000piece/Month
Descripción de Producto
Los elementos | D1 | D2 | D | B | E | F | L |
SC(JGK)1,5-4 | 6.2 | 5.3 | 6.6 | 11 | 12 | 9.5 | 28 |
SC(JGK)16-8 | 8.5 | 5.3 | 6.6 | 13 | 12 | 10.5 | 30.5 |
SC(JGK)16-10 | 10.5 | 5.3 | 6.6 | 14.5 | 12 | 10.5 | 30.5 |
SC(JGK)25-6 | 6.5 | 7 | 8.5 | 12 | 13 | 10.5 | 31 |
SC(JGK)25-8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 14 | 13 | 11.5 | 33 |
SC(JGK)25-10 | 10.5 | 7 | 8.5 | 15 | 13 | 11.5 | 33 |
SC(JGK)35-6 | 8.5 | 8.3 | 10 | 14 | 15 | 13 | 37 |
SC(JGK)35-8 | 8.5 | 8.3 | 10 | 14 | 15 | 13 | 37 |
SC(JGK)35-10 | 10.5 | 8.3 | 10 | 16 | 15 | 14 | 38 |
SC(JGK)35-12 | 12.5 | 8.3 | 10 | 17 | 15 | 14 | 38 |
SC(JGK)50-8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 17 | 16 | 43 |
SC(JGK)50-10 | 10.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 17 | 16 | 43 |
SC(JGK)50-12 | 12.5 | 9.5 | 11.5 | 19 | 17 | 16 | 45 |
SC(JGK)50-14 | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 20 | 17 | 16 | 45 |
SC(JGK)70-8 | 8.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 52 |
SC(JGK)70-10 | 10.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 52 |
SC(JGK)70-12 | 12.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 52 |
SC(JGK)70-14 | 14.5 | 11.5 | 14 | 20.5 | 20 | 20 | 52 |
SC(JGK)95-8 | 8.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 58 |
SC(JGK)95-10 | 10.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 58 |
SC(JGK)95-12 | 12.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 58 |
SC(JGK)95-14 | 14.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 58 |
SC(JGK)95-16 | 16.5 | 13.7 | 16.5 | 24.5 | 23 | 22 | 58 |
SC(JGK)120-8 | 8.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
SC(JGK)120-10 | 10.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
SC(JGK)120-12 | 12.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
SC(JGK)120-14 | 14.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
SC(JGK)120-16 | 16.5 | 15 | 18 | 27 | 24 | 25 | 63 |
Si experimenta algún problema con el pago, por favor, háganoslo saber y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a youIf usted experimenta algún problema con el pago, por favor, háganoslo saber y haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle
Tipo de negocio | Fabricante |
Ubicación | Yueqing, Zhejiang, China (continental) |
Año estableció | 2004 |
Producto principal | 1.El conector de perforación de aislamiento |
2.La abrazadera de anclaje | |
Abrazadera de la suspensión 3. | |
4.La abrazadera de la ranura paralela | |
Caja de conexiones resistente al agua 5. | |
6.Los productos de protección contra rayos | |
7.Funda preaislados,lug | |
8.Las orejetas de bimetal | |
9.Otros productos de ODM. | |
Las pruebas de verificación de proveedor | Materias primas de la empresa pública |
Sistema de Gestión de calidad | El test realizado por estrictamente ISO,EN UL y otros norma relativa |