Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones
Los materiales- Cuerpo: aleación de aluminio extruido
- Las tapas de cierre: revestimiento de polvo de aluminio de fundición
- El piñón: acero inoxidable 304
- Los pistones de aluminio de fundición:
- Los muelles: Muelle de acero de aleación de alta
- La norma ISO 5211
- La conexión del eje de transmisión de las mujeres
Movimiento: | 90° ajustable estándar±% |
Lubricación: | Todas las piezas móviles están lubricados de por ciclo de vida |
Ciclo de Vida: | 1.000.000 operaciones |
Cuerpo: | Aleación de aluminio extruido anodizado duro |
Indicador: | Abrir/Cerrar disco |
Los topes de viajes | Ajustable externo±5% tanto en la posición de abierto/cerrado |
Los muelles: | Resorte de alta resistencia, se establece en acero aleado |
El eje del pistón: | Aleación de acero niquelado reduce la fricción |
Las guías del pistón: | Lubricación automática de polipropileno(+GF) juntas de pistón de nitrilo** |
Pistón: | Morir de aluminio fundido de doble pistón |
Las tapas de cierre: | De aluminio fundido con revestimiento de poliéster |
El par de salida de actuadores neumáticos de doble acción:
El modelo | La presión de suministro de aire(Unidad:bar) | |||||||||
2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
HPA032DA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
HPA040DA | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
HPA052DA | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
HPA063DA | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
HPA075DA | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
HPA083DA | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
HPA092DA | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
HPA105DA | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
HPA125DA | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
HPA140DA | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
HPA160DA | 266 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
HPA190DA | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
HPA210DA | 532 | 665 | 798 | 1064 | 1197 | 1330 | 1463 | 1596 | 1862 | 2128 |
HPA240DA | 769 | 932 | 1154 | 1539 | 1731 | 1924 | 2116 | 2308 | 2693 | 3078 |
HPA270DA | 1170 | 1462 | 1754 | 2339 | 2632 | 2924 | 3216 | 3509 | 4094 | 4679 |
HPA300DA | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
HPA350DA | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6854 | 997 | 9139 |
HPA400DA | 3256 | 4070 | 4884 | 6512 | 7326 | 8140 | 8954 | 9768 | 11396 | 13024 |
El consumo de aire y el peso de la tabla de DA/SR actuadores neumáticos
|
|
1) Información del producto en los detalles, la cantidad, otros requisitos
2) El tiempo de entrega requerido
Supervisamos y acelerar nuestra cadena de suministro para asegurarse de que entregamos nuestros productos a nuestros clientes a tiempo todo el tiempo.