- Visión General
- Taller y fábrica Mostrar
- Especificaciones del producto
- El proceso de producción muestran
- Aplicación del sistema de canalización
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
LMP-PVC/HDPE
Estructura
Válvula de Bola Flotante
Función
Blow-Up válvula, Bypass-válvula
Temperatura
Temperatura normal
entrega
7 - 30 días
Paquete de Transporte
Plywood Cases, Cartons/Boxes
Especificación
1/2′′ - 4′′
Marca Comercial
LMP
Código del HS
8481804090
Capacidad de Producción
1000 Tons/Year
Descripción de Producto
LAMAT las tuberías, válvulas y conexiones de plástico | ||
Los elementos | Las válvulas de plástico | Accesorios de plástico |
Material | UPVC/CPVC PVC//HDPE/PP/PPR/PE/Nylon | UPVC/CPVC PVC//HDPE/PP/PPR/PE/Nylon |
Nombre | Válvula de bola,Válvula de mariposa,Válvula de pie, la válvula de aire, válvula de la Unión | El codo, Adaptador de brida,toma doble, doble,pezón,casquillo |
Válvula de compuerta Válvula de retención,,Válvula de globo, el tamiz de la válvula | El acoplamiento,t,Cruz,reductor,Cap,bridas,Ramal final | |
H.S. El código | 8481804090 | 3917400000 |
La presión | PN10,PN16,PN25,PN40 | PN10,PN16,PN25,PN40 |
La tecnología | Casting | Casting |
El color | Gris claro, profundo gris, blanco y azul. | Gris claro, profundo gris, blanco y azul. |
Standard | ASTM, ANSI | Norma Americana ASTM (Sch40/Sch80, SDR21,SDR26,Deg41). |
JIS | (British Standard BS3505,BS5255,BS4515) | |
DIN | Estándar de Singapur (SS141,SS272,SS213) | |
Como | Estándar australiano (EN1477,COMO1415) | |
EN | El estándar japonés (JIS K6742,K6741 JIS JIS,K6743,JIS K6739) | |
BS | Norma nacional (GB10002,GB5836,GB14823,GB13664) | |
La norma ISO | Norma Internacional (ISO4422, ISO3633,IEC614,GY3050) | |
La conexión final | Brida roscada,,zócalo | Brida roscada,,zócalo |
La perforación de brida | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/as de perforación de brida | ANSI/DIN/JIS/BS/EN/ISO/SABS/GOST/as de perforación de brida |
El tamaño | 1/2'' - 4''. | 1/2'' - 16''. |
Paquetes | Los casos de contrachapado de palets de madera contrachapada + + Cajas cajas + | |
Aplicación | El abastecimiento de agua, piscina, campo agrícola, sistema de riego | |
Ventajas | Alta calidad + Listo Acciones + la entrega rápida + personalizado | |
Marca | La LMP | |
Certificado | ISO9001,API,CE, UL/FM,WRAS |
Q0: ¿una fábrica o empresa comercial? | ||
R: Somos una fábrica, principalmente la producción de accesorios de tubería y bridas. También hemos colaborado fábricas a las demás tuberías de suministro de productos. | ||
P1: ¿Cómo el control de calidad? | ||
R: Tenemos QC Y QA departamento que realizará el seguimiento de todo el proceso de producción para asegurarse de que estamos suministrando correctamente. | ||
Q2: ¿qué máquinas se utiliza para la fabricación y mecanizado? | ||
R: Hemos forjado/máquina de estampación,máquina CNC,Máquina Hole-Drilling,chorreo de arena de la máquina. Toda la producción se encuentra en nuestra fábrica, a excepción de la galvanización. | ||
P3: Podemos obtener muestras para pruebas? | ||
R: Sí, se suministran sapmles gratuito. | ||
P4: Se puede aceptar la marca OEM y nuestro logo? | ||
R: Sí, no hay problema si se puede dar la autorización. | ||
Q5: ¿se puede ofrecer dibujos y hojas de datos? | ||
R: Sí, dibujos y hojas de datos serán enviados para su confirmación antes de la producción a granel. | ||
P6: puede suministrar MTC con la norma EN10204 3.1/3.2 certificado? | ||
R: Sí, el MTC se presentan después de la producción se ha terminado. | ||
P7: Podemos visitar su fábrica para inspeccionar la mercancía antes de la entrega? | ||
R: Sí, seguro. Bienvenido a nuestra fábrica, y también aceptamos la inspección de terceros como SGS, TUV,BV,etc. | ||
P8: ¿Se puede combinar las mercancías procedentes de otros proveedores para el envío? | ||
R: Sí, nos gustaría ayudar a que se suministran junto a ahorrar su tiempo y dinero. | ||
Q9: ¿Cuál es su hora de entrega? | ||
R: Depende de la cantidad y productos. Puede ser entregado en una semana si tenemos Ready-Stock; si no, la producción General es de 25 a 50 días. | ||
P10: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? | ||
R: Actualmente estamos trabajando con nuestros clientes bajo T/T,L/C,S/A, Western Union,etc. |