- Visión General
- Descripción del producto
- Lista de fuerzas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Exposición
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
X4
Característica Flotabilidad
Línea flotante
Color
All Color Is Available.
hebras
4
paquete
hecho por el cliente
fuerza
18lb
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
0.18mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
9507900000
Capacidad de Producción
36 Million One Month
Descripción de Producto
¿por qué Haohai?
100% Super Strong PE trenzado de la línea de pesca
La línea trenzada de PE está hecha de fibra de polietileno (HMPE), que son extremadamente resistentes a la abrasión y fuertes. Es casi cero estiramiento y sensibilidad fenomenal. La línea trenzada de PE puede conseguir a los pescadores más grandes peces y conquistar la condición de pesca más desafiante.Especificación
1.Grado de línea: | X4,X6, X8, X9, X12, X16 |
2.Tamaño: | 0,10/0,12/0,14/0,16/0,18/0,20/0,24/0,26/0,28/0,30/0,32/0,34/0,36/0,40/0,44/0,48/0,50/0,55/0,60mm |
8/10/12/15/20/22/28/30/40/50/60/70/80/90/100/120LB | |
3.Color: | Verde/Moss Verde/Caqui/Gris/Fluo Amarillo/Fluo Verde/Azul/Rojo/Rosa/Naranja/Negro/diez metros un color/un metro un color, etc. |
4.longitud: | 50/100/150/200/250/300/500/1000/2000/3000/5000/6000 Medidor por carrete |
5.paquete: | Caja PVC/Caja Color/bobina central Brasil/bobina conectada/bobina, etc. |
6.cantidad mínima de pedido: | 100pcs por color por tamaño. |
Plazo de negociación
1.Precio: | FOB/CIF/CNF/EXW/DDP/DDU |
2.plazo de pago: | 30% pago T/T antes de la producción en masa, 70% pago T/T antes del envío. También acepta Paybal, Western Union. |
3.tiempo de entrega: | Después de que se confirme el detalle y se obtiene un depósito del 30%. Se terminará en 20-30 días. |
4.Envío: | Por mar/ por aire/ por DHL/FedEx/TNT Express |
5.FOB Puerto: | Puerto de Jiangmen/ Puerto de Shenzhen |
Detalles del producto
Colores disponibles
x4 (4 hilos) | x8 (8 hilos) | X9 (9 hilos) | |||||||||
Línea no | Diámetro | Resistencia a la tracción | Línea no | Diámetro | Resistencia a la tracción | Línea no | Diámetro | Resistencia a la tracción | |||
0,4# | 0,10mm | 3,6kg | 8LB | 0,4# | 0,10mm | 3,6kg | 8LB | 0,6# | 0,12mm | 4,5kg | 10LB |
0,6# | 0,12mm | 4,5kg | 10LB | 0,6# | 0,12mm | 4,5kg | 10LB | 0,8# | 0,14mm | 5,4kg | 12LB |
0,8# | 0,14mm | 5,4kg | 12LB | 0,8# | 0,14mm | 5,4kg | 12LB | 1,0# | 0,16mm | 6,8kg | 15LB |
1,0# | 0,16mm | 6,8kg | 15LB | 1,0# | 0,16mm | 6,8kg | 15LB | 1,5# | 0,20mm | 9,1kg | 20LB |
1,2# | 0,18mm | 8,2kg | 18LB | 1,2# | 0,18mm | 8,2kg | 18LB | 2,0# | 0,24mm | 10,0kg | 22LB |
1,5# | 0,20mm | 9,1kg | 20LB | 1,5# | 0,20mm | 9,1kg | 20LB | 2,5# | 0,26mm | 12,7kg | 28LB |
2,0# | 0,24mm | 10,0kg | 22LB | 2,0# | 0,24mm | 10,0kg | 22LB | 3,0# | 0,28mm | 13,6kg | 30LB |
2,5# | 0,26mm | 12,7kg | 28LB | 2,5# | 0,26mm | 12,7kg | 28LB | 4,0# | 0,32mm | 18,1kg | 40LB |
3,0# | 0,28mm | 13,6kg | 30LB | 3,0# | 0,28mm | 13,6kg | 30LB | 5,0# | 0,36mm | 22,7kg | 50LB |
3,5# | 0,30mm | 17,2kg | 38LB | 4,0# | 0,32mm | 18,1kg | 40LB | 6,0# | 0,40mm | 27,2kg | 60LB |
4,0# | 0,32mm | 18,1kg | 40LB | 5,0# | 0,36mm | 22,7kg | 50LB | 7,0# | 0,44mm | 31,8kg | 70LB |
4,5# | 0,34mm | 20,4kg | 45LB | 6,0# | 0,40mm | 27,2kg | 60LB | 8,0# | 0,48mm | 36,3kg | 80LB |
5,0# | 0,36mm | 22,7kg | 50LB | 7,0# | 0,44mm | 31,8kg | 70LB | 9,0# | 0,50mm | 40,8kg | 90LB |
6,0# | 0,40mm | 27,2kg | 60LB | 8,0# | 0,48mm | 36,3kg | 80LB | ||||
7,0# | 0,44mm | 31,8kg | 70LB | 9,0# | 0,50mm | 40,8kg | 90LB | ||||
8,0# | 0,48mm | 36,3kg | 80LB | 10,0# | 0,55mm | 45,4kg | 100LB | ||||
10# | 0,50mm | 40,8kg | 90LB | 12,0# | 0,60mm | 54,0kg | 120LB | ||||
12# | 0,55mm | 45,5kg | 100LB | 14,0# | 0,70mm | 67,5kg | 150LB | ||||
16,0# | 0,72mm | 81,0kg | 180LB | ||||||||
20,0# | 0,80mm | 90,0kg | 200LB | ||||||||
24,0# | 1,00mm | 112,5kg | 250LB | ||||||||
32,0# | 1,20mm | 135,0kg | 300LB | ||||||||
X6 (6 hilos) | X12 (12 hilos) | x16 (16 hilos) | |||||||||
Línea no | Diámetro | Resistencia a la tracción | Línea no | Diámetro | Resistencia a la tracción | Línea no | Diámetro | Resistencia a la tracción | |||
0,6# | 0,12mm | 4,5kg | 10LB | 0,8# | 0,14mm | 5,4kg | 12lb | 1# | 0,16mm | 6,8kg | 15LB |
0,8# | 0,14mm | 5,4kg | 12LB | 1,0# | 0,16mm | 6,8kg | 15lb | 2# | 0,24mm | 10,0kg | 22LB |
1,0# | 0,16mm | 6,8kg | 15LB | 1,5# | 0,20mm | 9,1kg | 20lb | 3# | 0,28mm | 13,6kg | 30LB |
1,5# | 0,20mm | 8,5kg | 18LB | 2,0# | 0,24mm | 10,0kg | 22lb | 4# | 0,32mm | 18,1kg | 40LB |
2,0# | 0,24mm | 11,0kg | 22LB | 3,0# | 0,28mm | 13,6kg | 30lb | 5# | 0,36mm | 22,7kg | 50LB |
3,0# | 0,28mm | 15,0kg | 33LB | 4,0# | 0,32mm | 18,1kg | 40lb | 6# | 0,40mm | 27,2kg | 60LB |
3,5# | 0,30mm | 17,1kg | 38LB | 5,0# | 0,36mm | 22,7kg | 50lb | 7# | 0,44mm | 31,8kg | 70LB |
4,0# | 0,32mm | 18,1kg | 40LB | 6,0# | 0,40mm | 27,2kg | 60lb | 8# | 0,48mm | 36,3kg | 80LB |
5,0# | 0,36mm | 22,7kg | 50LB | 7,0# | 0,44mm | 31,8kg | 70lb | 10# | 0,55mm | 45,4kg | 100LB |
6,0# | 0,40mm | 27,2kg | 60LB | 8,0# | 0,48mm | 36,3kg | 80lb | 12# | 0,60mm | 54,0kg | 120LB |
8,0# | 0,48mm | 36,3kg | 80LB | 9,0# | 0,50mm | 40,8kg | 90lb | 14# | 0,70mm | 67,5kg | 150LB |
9,0# | 0,50mm | 40,8kg | 90LB | 10# | 0,55mm | 45,4kg | 100lb | 16# | 0,72mm | 81,0kg | 180LB |
10,0# | 0,55mm | 45,4kg | 100LB | 14# | 0,70mm | 67,5kg | 150LB | 20# | 0,75mm | 90,7kg | 200LB |
12,0# | 0,60mm | 54,0kg | 120LB | 20# | 0,75mm | 90,7kg | 200LB | 24# | 0,95mm | 113,4kg | 250LB |
15,0# | 0,71mm | 72,0kg | 160LB | 24# | 0,95mm | 113,4kg | 250LB | 28# | 1,00mm | 136,1kg | 300LB |
18,0# | 0,78mm | 85,5kg | 190LB | 28# | 1,00mm | 136,1kg | 300LB | 32# | 1,20mm | 158,8kg | 350LB |
24,0# | 1,00mm | 112,5kg | 250LB | 32# | 1,20mm | 158,8kg | 350LB | 40# | 1,80mm | 181,4kg | 400LB |
40# | 1,80mm | 181,4kg | 400LB | 48# | 2,00mm | 226,8kg | 500LB | ||||
48# | 2,00mm | 226,8kg | 500LB | 64# | 2,20mm | 272,2kg | 600LB |
Q1. ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestros productos en una bobina de plástico y luego en cajas de cartón. Si tiene una patente legalmente registrada,
podemos embalar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización.
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes
antes de pagar el saldo.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 5 a 15 días después de recibir su pago anticipado. El tiempo de entrega específico depende
en los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras.
Q6. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra de forma gratuita si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de envío.
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos,
no importa de dónde vengan.