- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Color: Blanco exterior, incoloro interior
Exterior blanco y interior negro
Amarillo por fuera y amarillo por dentro
Amarillo por fuera y blanco por dentro
Color blanco en el exterior y negro en el interior
Tipo: Soldadura a tope o solapada
Tamaño de detalle: 12-63mm
Cubierta:tubería de aislamiento y tubos corrugados
TUBO DE PLÁSTICO COMPUESTO ALUMINUNM--- PE SOBRELAPADO(PEX)-AL-PE(PEX) | |||||
Imagen | Desc. | No de módulo | Especificaciones | Grosor de pared (mm) | Cant./paquete(M) |
TUBO PE-AL-PE Agua fría (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MOLP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 | ||
Imprimir:Logo PE-AL-PE tubo de agua 16*2,0mm 60°C-10bar estándar Certificado no. Fecha 15M | |||||
TUBO PE-AL-PE Sistemas de gas (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 | ||
Impreso:Logo tubo de gas PE-AL-PE 16*2,0mm 60°C-10bar estándar Certificado no. Fecha 15M | |||||
TUBO PEX-AL-PEX Sistemas de gas (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 | ||
Imprimir: PEX-AL-PE(X) tubo de gas 16*2,0mm 95°C10bar Certificado estándar no. Fecha 20M | |||||
PEX-AL-PE(X) Tubo de agua caliente (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MORP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 |
Herramientas para tuberías y accesorios pex-al-pex:
Todos los tubos y accesorios Markt se fabrican bajo ISO9001 sistemas de alta y estable calidad, con certificado de CE, MARCA DE AGUA y AENOR .Gurantee 50 años de uso con estándar .
Nuestra ventaja:suministramos todos los sistemas de bienes para el agua y el gas también calefacción : Pex-al-pex tubería, Pert-al-pert tubería, PE-AL-PE tubería también sus accesorios de latón .válvula y colector .
Tubería PPR y conexiones ppr
Tubería de HDPE y accesorios de HDPE
Herramientas installen :cortador de tuberías,escariador de tuberías,muelle de tuberías,doblador de tuberías ,plancha de tubería también herramientas de prensa de tubería
El cliente puede comprar todos los productos de sistemas de una zona, ahorrar más costes, más tiempo y tamaño muy adecuado!
Damos la bienvenida a su pedido.