- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Material del cuerpo de la válvula y de la unión:Acero al carbono
Material de la bola y del vástago de control: Acero al carbono
Sello de la bola:POM
Sello de la unión y sello del vástago de control:NBR
Tipo de mango: Mango de zinc fundido torcido
Tratamiento de superficie: Zincado
¡Equipos de prueba sofisticados:
El equipo de prueba sofisticado puede garantizar la calidad del producto.
Línea de producción ordenada:
¡Las múltiples líneas de producción de Gemco pueden garantizar la producción rápida de productos y asegurar que el tiempo de entrega no se retrase!
Gestión unificada del almacén:
¡La gestión unificada del almacén nos permite gestionar mejor los productos de los clientes y garantizar una entrega rápida!
Equipo de gestión responsable:
Preguntas y respuestas relacionadas:
Preguntas y respuestas relacionadas:
A. Gemco se centró en la producción de válvulas de bola de alta presión con la detección e investigación de las necesidades de los clientes OEM en el campo de los fluidos. Luego, Gemco comenzó a proporcionar soluciones de sistemas hidráulicos. Una variedad de productos como acoplamiento rápido, accesorio hidráulico, ensamblaje, etc.
P2. ¿Ayudarás a imprimir el logotipo?
P1. ¿Qué tipo de productos produces?
P3. ¿Puedes fabricar productos con mi propia marca?
A. Sí, hemos estado proporcionando servicio OEM durante 20 años.
P4. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar mi pedido?
A. Por lo general, tarda de 5 a 30 días, dependiendo de la cantidad de su pedido y de nuestro stock.
Modelo | PN(bar) | DN | 1LW | L | Ll | B | H | hil | h2 | hg | SW1 | SW2 | T | d1 | d2 | d3 | Estándar estadounidenseAnillo en O |
BKH-SAE-FS-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 6.8 | 24 | 25.5 | 30.2 | 18.6*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 7.9 | 24 | 25.5 | 31.8 | 18.6*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6.8 | 31.7 | 31.9 | 38.1 | 25*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-20 | 420 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8.9 | 32 | 31.9 | 41.3 | 25*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-25 | 210 | 25 | 25 | 178 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 8.1 | 38 | 39.8 | 4.4 | 32.9*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-25 | 420 | 25 | 22 | 198 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 46 | 9.6 | 38 | 39.8 | 47.6 | 32.9*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-32 | 210 | 32 | 30 | 191 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 8.1 | 43 | 44.6 | 50.8 | 37.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-32 | 420 | 32 | 27 | 223 | 75 | 66 | 92 | 33 | 75 | 12 | 14 | 55 | 10.4 | 4 | 44.6 | 54 | 37.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-40 | 210 | 40 | 36 | 231 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 8.1 | 50 | 54.1 | 60.3 | 47.2*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-40 | 420 | 40 | 32 | 281 | 91 | 80 | 105 | 40 | 88 | 12 | 14 | 70 | 12.7 | 51 | 54.1 | 63.5 | 47.2*3.5 |
BKH-SAE-FS-210-50 | 210 | 50 | 48 | 232 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 9.6 | 62 | 63.6 | 71.4 | 56.7*3.5 |
BKH-SAE-FS-420-50 | 420 | 50 | 45 | 316 | 100 | 96 | 121 | 48 | 104 | 12 | 14 | 85 | 12.7 | 67 | 63.6 | 79.4 | 56.7*3.5 |
¡Se pueden obtener más parámetros de modelos contactando al proveedor en cualquier momento!