- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Lista de referencia
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro: DN15~DN500
Presión: PN16~PN100
Características de flujo:
1, Apertura rápida
Estructura:
1, Asiento único
2, Manga
Material del cuerpo: WCB, WC6, WC9, CF8, etc.
Aplicación: energía eléctrica, petróleo, petroquímica, ajuste de flujo de agua y vapor. sistema de extracción, calentador de alta y baja presión
desaerador, condensador, agua química.
Característica de la válvula:
1. El tapón de la válvula tiene una buena estabilidad. La guía de jaula resistente proporciona una excelente estabilidad del tapón, lo que reduce la vibración y el ruido mecánico; 2. Mayor capacidad de flujo. El canal de flujo aerodinámico con baja resistencia al flujo proporciona una excelente capacidad de flujo;
3. Estructura de tapón de válvula equilibrada. El tapón de la válvula y la jaula componen una estructura equilibrada de presión, alta precisión y amplio rango ajustable, también adecuada para condiciones de alta presión diferencial. En caso de flujo pequeño con gran presión diferencial, se adopta el tapón de la válvula de aguja, que tiene un gran rango ajustable y alta precisión de ajuste.
4. Capacidad de alta temperatura con cierre de clase IV o clase V.
Nuestra empresa adopta una estructura equilibrada, que puede lograr un cierre de clase V a temperaturas de hasta 300 grados;
Uso de la estructura de cierre de anillo en C, que puede lograr un cierre de clase V a temperaturas de hasta 593 grados;
5. Actuador de diafragma y actuador de pistón, estructura compacta, gran presión de salida;
6. El recubrimiento de acero inoxidable después del tratamiento estándar aumenta la resistencia al desgaste y la vida útil más larga.
Artículo | Tamaño | Temperatura de operación | Tipo de estructura | Clase de presión | Estándar de diseño | Material del cuerpo | Operación | Característica de flujo | Nivel de fuga |
Válvula de control general | 1/2"-24" | -29ºC-628ºC | Válvula de globo/ángulo | 150LB-4500LB | ASME B16.34 | WCB/WC9/CF8/CF8M | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | E%/L/Q | ANCI FCI-02 IV/V/VI |
Válvula de control de pulverización de atemperador | 1/2"-6" | -29ºC-425ºC | Válvula de globo/ángulo | 150LB-4501LB | ASME B16.35 | WB36/A105/F22 | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | E%/L | ANCI FCI-02 V |
Válvula de recirculación de la bomba de alimentación | 1"-12" | -29ºC-425ºC | Válvula de globo/ángulo | 150LB-4500LB | ASME B16.36 | WB36/A105/F22 | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | L | MSS-SP61 |
Válvula de globo | 1/2"-4" | -29ºC-680ºC | Válvula de globo/ Y | 150LB-4500LB | ASME B16.47 | CF8C/CF8M/316H/347H | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | E%/L/Q | MSS-SP61 |
Válvula de retención | 1/2"-4" | -29ºC-680ºC | Válvula de globo/ Y | 150LB-4500LB | ASME B16.47 | CF8C/CF8M/316H/347H | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | E%/L/Q | MSS-SP61 |
Válvulas de compuerta de acero forjado | 1/2"-30" | -29ºC-628ºC | Válvula de compuerta de acero forjado | 150LB-4500LB | ASME B16.48 | WB36/A105/F22/F91/F92 | Manual/ Neumático/ Eléctrico/ Hidráulico | Q | MSS-SP61 |
Escala: área de trabajo de 19000m², 120 empleados, capacidad mensual de 5000 piezas
Gestión: sistema de gestión de calidad ISO9001, sistema de producción ERP
Tecnología: Suficientes patentes, equipo técnico profesional, estricto sistema de control de calidad, capacidad de I+D para personalización
MFabricación: Centro CNC, Centro de mecanizado horizontal; Máquinas de fresado; Máquina de rectificado interno, etc.
Certificación: ISO14001, OHSAS18001, CE, Serbia 3Acertificaciones y aprobaciones profesionales
Garantía: garantía de 18 meses y piezas gratuitas durante el período de garantía
Servicio: agente de marca DELAN, ODM, OEM
Nombres de las válvulas | Clientes | Unidad | Especificaciones de las válvulas |
Válvula de recirculación de flujo mínimo | China Resources Tongshan Power Co., Ltd | 2X1000MW Ultra Supercrítico | 6",2700LB,F22 |
China Resources Xuzhou Power Co., Ltd | 4×300MW Subcrítico | 4",2500LB,A105 | |
Datang Luoyang Thermal Power Co., Ltd | 300MW Subcrítico | 4",1500LB, WCB | |
Huadian Wangting Power Generation Co., Ltd | 660MW Ultra Supercrítico | 6",3000LB,WB36 | |
Inter Monglia Gushangdu Power Plant | 660MW Supercrítico | 6",2500LB, F22 | |
JiangSu DaTang Lvsigang Power Generate Co., LTD | 4X660MW Ultra Supercrítico | 6",2500LB,WB36 | |
SDIC Qinzhou Electric Power Co., Ltd | 2X600MW Supercrítico | 6",2500LB, F22 | |
Hunan Chuangyuan Power Co., Ltd | 2×300MW Subcrítico | 4",2500LB,WCB | |
China Resources Hunan Power Co., Ltd | 2X600MW Supercrítico | 6",2500LB,WCB | |
Válvula de drenaje crítico de HP | Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 600MW Supercrítico | 4",6", 600LB,WC9 |
Xi'an Baqiao Thermal Power Co., Ltd | 300MW Supercrítico | 4" 600LB,WCB | |
China Resources(Changshu)Power Co., Ltd | 650MW Supercrítico | 4",600LB,WCB | |
China Resources Xuzhou Huaxin Power Generation Co., Ltd | 2×330MW | 8",10",300LB | |
Válvula de control eléctrica | China Resources Tangshan Fengrun Power Co., Ltd | 2×350MW Supercrítico | 1",1.5",3",4",6",8",300LB,WCB/CF8 |
China Resources Jiaozuo Power Co., Ltd | 2×660MW Ultra Supercrítico | 2.5",3",4",6",8",12",300LB,WCB/CF8 | |
China Resources(Bohai New District)Power Co., Ltd | 350MW Supercrítico | 1",8",10",300LB,WCB/CF3M | |
Xuzhou Huamei Kengkou Environmental Thermal Power Co., Ltd | 2×350MW Supercrítico | 14" 8" 12" 2" 1.5" 4" 1" 3" 6" 150LB 300LB 600LB WCB/CF8 | |
China Resources(Lianyuan)Power Co., Ltd | 2×330MW Subcrítico | 4",150LB,WCB | |
Datang Huayin Electric Power., Ltd Zhushan Thermal Power Branch | 2×600MW Supercrítico | 8" 4",150LB,WCB | |
Válvula de control de agua de pulverización | China Resources Nanjing Thermal Power Co., Ltd | 2X330MW Subcrítico | 1",900LB,A105 |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 4X600MW Supercrítico | 2.5",3",4" 2500LB | |
Jiangyin Ligang Power plant | 600MW Supercrítico | 1.5" 1500LB A105 | |
Inter Mongolia Mengda Power Genetation Co., Ltd | 330MW Subcrítico | 1.5",1500LB, A105 | |
Válvula de soplado de hollín de caldera | Anhui Pingwei Power Co., Ltd | 600MW Supercrítico | 3" 600LB, WCB |
Guodian Jiujiang Generating Co., Ltd | 350MW Supercrítico | 2",2500LB,F22 | |
Planta de energía Huaneng Jining | 2X350MW Supercrítico | 2",2500LB,F22 | |
Huaneng Nanjing Jingling Power Plant | 1000MW Ultra Supercrítico | 4",900LB,F22 | |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 4X600MW Supercrítico | 3",600LB.WCB | |
Datang Shimen Power Generation Co., Ltd | 2X300MW Subcrítico | 2.5",600LB, F22 | |
Planta de energía Dezhou de Shandong | 600MW Supercrítico | 3" 600LB, WCB | |
Planta de energía Tielin | 300MW Subcrítico | 2",2500LB,F22 | |
Válvula de control de purga de caldera | Huaneng Ningxia Dam Power Generation Co., Ltd | 300MW Subcrítico | 1.5",2500LB,A105 |
Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd | 2X600MW Supercrítico | 2",2500LB, A105 | |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 4X600MW Supercrítico | 2.5",2500LB,WC9 | |
Hunan Chuangyuan Power Co., Ltd | 2×300MW Subcrítico | 1.5",2500LB,A105 | |
China Resources(Lianyuan)Power Co., Ltd | 2×330MW Subcrítico | 2",300LB,WCB | |
Datang Lueyang Power Generation Co, Ltd | 1×330MW Subcrítico | 2" 2500LB 12Cr1MoV | |
Datang Guizhou Faer Power Co., Ltd | 600MW Supercrítico | 2.5",2500LB,F22 | |
Válvula de drenaje neumática | Datang Harbin Thermal Power Plant | 300MW Subcrítico | 2",4500LB,F22 |
Planta de energía Guodian Jiangxi Fengcheng | 4X300MW Subcrítico | 1.5",1500LB, F22 | |
Planta de energía Huaneng Huangtai | 2*350MW Supercrítico | 2",4500LB,12Cr1MoV | |
Hubei Huadian Xiangfan Power Plant | 2X600MW Supercrítico | 2",3000LB, A105 | |
Datang Huayin Electric Power., Ltd Zhushan Thermal Power Branch | 2×600MW Supercrítico | 2.5",3000LB,F22 | |
Datang Shimen Power Generation Co., Ltd | 2×300MW Subcrítico | 1",600LB, F22 | |
China Resources Zhenjiang Power Generation Co., Ltd | 600MW Supercrítico | 2",45OOLB, F91 | |
Planta de energía Guodian Changzhou Generating Co., Ltd | 2X660MW Supercrítico | 1",2500LB, WCB | |
Datang Huayin Electric Power., Ltd Zhushan Thermal Power Branch | 2×600MW Supercrítico | 2.5",3000LB,F22 | |
Datang Guizhou Fa'er Power Co., Ltd | 4X600MW Supercrítico | 10",300LB,WCB |
Q1: ¿Eres una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos una empresa familiar que integra la fabricación y el comercio, y nuestra sede se encuentra en Suzhou, China
Q2: ¿Cuánto tiempo dura la garantía de su producto?
A2: Todas las válvulas de DELAN están cubiertas con una garantía de 12 meses a partir de la fecha de instalación o una garantía de 18 meses a partir de la fecha de envío.
Q3: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A3: Siempre hay una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Inspección final antes del envío;
Q4: ¿Cuáles son tus productos más populares?
A4: Las más populares son las válvulas de control tipo globo. Proporcionamos acuerdos de producción confidenciales para muchas marcas y distribuidores, que pueden reemplazar las válvulas en el sitio de FISHER, FLOWSERVE, KOSO, MASONEILAN y otras marcas internacionales.
Q5: ¿Cómo es el método de envío?
A5: Por mar, por aire o por expreso, todo es posible. DHL/UPS/TNT/FedEx y otros envíos aéreos y marítimos son factibles. En pocas palabras, podríamos hacer cualquier envío que desee.
Q6: ¿Cómo es la etiqueta y el logotipo?
A6: DELAN ofrece servicios de marca personalizados, y el costo específico se basa en diferentes cantidades de pedido.
Q7: ¿Por qué deberías comprar de nosotros y no de otros proveedores?
A7: DELAN creó la estructura original de convección de circulación para la válvula de control, y esta estructura es resistente a la cavitación, resistente a la erosión y puede cumplir con los requisitos de bajo ruido.